咨询热线
发布时间:2020-10-21 来源:来自本站
不难看出,深圳无论是BIM标准制定细则,还是政策扶持力度,都可谓是领先全行业的。
截止目前,深圳的BIM标准有哪些呢?木仔做了整理,大家就不难看出的是深圳的BIM标准将成为行业标杆。
| 序号 | BIM标准明细 |
| 1 | 深圳市建筑工务署标准(BIM)实施管理标准 |
| 2 | 深圳市城市轨道交通工程信息模型分类和编码标准 |
| 3 | 深圳市市政隧道信息模型设计交付标准 |
| 4 | 深圳市市政桥涵信息模型设计交付标准 |
| 5 | 深圳市装配式混凝土建筑信息模型技术应用标准 |
| 6 | 深圳市市政道路综合管廊信息模型设计交付标准 |
| 7 | 深圳市市政管线信息模型设计交付标准 |
| 8 | 深圳市城市轨道交通工程信息模型分类和编码标准 |
| 9 | 深圳市市政道路信息模型设计交付标准 |
| 10 | 深圳市道路勘察信息模型交付标准 |
| 11 | 深圳市城市轨道交通工程信息模型制图及交付标准 |
| 12 | 深圳市建筑工务署 BIM实施管理标准 |
| 13 | 深圳市建筑工务署BIM实施管理标准 |
| 14 | 交通建筑信息模型(BIM)设计交付标准V1.0 |
| 15 | 建筑工程信息模型设计交付标准 |
| 16 | 深圳市建筑工程信息模型设计交付标准 |
| 17 | 深圳市建筑工务署政府公共工程BIM应用实施纲要 |
关于这份指引,我们能够清楚的知道,BIM技术实施应用的可行性,以及准确把控BIM技术实施过程的效果。
划重点来啦!设计师BIM的源头,抓好设计阶段 BIM 实施清单编制,到底设计阶段BIM改如何交付呢?
设计阶段BIM实施清单
01




简设计阶段BIM技术应用项

02
设计BIM成果清单
03

施工阶段BIM实施清单
04



施工阶段BIM技术应用
05


施工BIM实施成果清单
06
